45 suất học bổng từ 45 trường trung học New Zealand. Mỗi suất trị giá 50% học phí năm đầu tiên. Hạn nhận hồ sơ: 05/04/2023. ADC Du Học là đại diện chính thức nhận hồ sơ xin học bổng chính phủ New Zealand tại Việt Nam cho năm 2023.
45 trường trong chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) năm 2023 được tuyển chọn dựa trên các tiêu chí cao về chất lượng dạy và học, chăm sóc học sinh quốc tế, cũng như thể hiện tính đa dạng của nền giáo dục New Zealand để mang đến những lựa chọn tốt và phù hợp nhất cho học sinh Việt Nam.
Điều kiện xin học bổng
Học sinh có quốc tịch Việt Nam, hiện đang theo học lớp 8,9,10 tại một trường trung học ở Việt Nam.
Các mốc thời gian quan trọng:
– 05/01/2023: Bắt đầu nhận hồ sơ
– 05/04/2023: Kết thúc nhận Hồ sơ đăng ký
Danh sách 45 trường trung học của New Zealand cấp học bổng NZSS 2023:
STT | Trường | Vùng | Loại hình trường | Nhóm trường | Chương trình đào tạo |
1 | Auckland Grammar School | Auckland | Trường cho Nam sinh | Trường công | NCEA, Cambridge |
2 | Avondale College | Auckland | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA, Cambridge |
3 | Glenfield College | Auckland | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
4 | Macleans College | Auckland | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA, Cambridge |
5 | Marist College | Auckland | Trường cho Nữ sinh | Trường công tích hợp | NCEA |
6 | Mount Roskill Grammar School | Auckland | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
7 | Northcote College | Auckland | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
8 | One Tree Hill College | Auckland | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
9 | Pakuranga College | Auckland | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
10 | Pukekohe High School | Auckland | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
11 | Rosehill College | Auckland | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
12 | Rosmini College | Auckland | Trường cho Nam sinh | Trường công tích hợp | NCEA |
13 | St Dominic’s College | Auckland | Trường cho Nữ sinh | Trường công tích hợp | NCEA |
14 | Waitakere College | Auckland | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
15 | Westlake Girls High School | Auckland | Trường cho Nữ sinh | Trường công | NCEA |
16 | Burnside High School | Canterbury | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
17 | Hillmorton High School | Canterbury | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
18 | Iona College | Hawke’s Bay | Trường cho Nữ sinh | Trường công tích hợp | NCEA |
19 | Palmerston North Boys’ High School | Manawatu | Trường cho Nam sinh | Trường công | NCEA |
20 | Palmerston North Girls’ High School | Manawatu | Trường cho Nữ sinh | Trường công | NCEA |
21 | Awatapu College | Manawatu | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
22 | Waimea College | Nelson-Tasman | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
23 | Kerikeri High School | Northland | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
24 | Whangarei Boys’ High School | Northland | Trường cho Nam sinh | Trường công | NCEA |
25 | Whangarei Girls’ High School | Northland | Trường cho Nữ sinh | Trường công | NCEA |
26 | Kaikorai Valley College | Otago | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
27 | King’s High School | Otago | Trường cho Nam sinh | Trường công | NCEA, Cambridge at Year 10 |
28 | Otago Boys’ High School | Otago | Trường cho Nam sinh | Trường công | NCEA |
29 | Otago Girls’ High School | Otago | Trường cho Nữ sinh | Trường công tích hợp | NCEA |
30 | Southland Girls’ High School | Southland | Trường cho Nữ sinh | Trường công | NCEA, Cambridge |
31 | Ōtūmoetai College | Tauranga | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
32 | Tauranga Girls’ College | Tauranga | Trường cho Nữ sinh | Trường công | NCEA |
33 | Whakatane High School | Tauranga | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
34 | Cambridge High School | Waikato | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
35 | Hamilton Boys’ High School | Waikato | Trường cho Nam sinh | Trường công | NCEA, Cambridge |
36 | Sacred Heart Girls’ College | Waikato | Trường cho Nữ sinh | Trường công tích hợp | NCEA |
37 | Newlands College | Wellington | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
38 | St Patrick’s College | Wellington | Trường cho Nam sinh | Trường công tích hợp | NCEA |
39 | Tawa College | Wellington | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
40 | Upper Hutt College | Wellington | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công tích hợp | NCEA |
41 | Wellington East Girls’ College | Wellington | Trường cho Nữ sinh | Trường công | NCEA |
42 | Wellington Girls College | Wellington | Trường cho Nữ sinh | Trường công | NCEA |
43 | Wellington High School | Wellington | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
44 | Westland High School | West Coast | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA |
45 | Whanganui High School | Whanganui | Trường cho Nữ sinh và Nam sinh | Trường công | NCEA, Cambridge |
Lưu ý cho phụ huynh, học sinh:
- Học bổng NZSS hỗ trợ 50% học phí trong năm học đầu tiên. Do đó, gia đình học sinh cần có sự chuẩn bị về tài chính đủ để chi trả cho phần học phí còn lại, cũng như chi phí sinh hoạt trong thời gian học ở New Zealand. Học phí trung bình một năm học ở trường phổ thông công lập tại New Zealand sẽ rơi vào khoảng 15.500 đến 22.000 NZD.
- Việc chứng minh tài chính và cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn thu nhập hợp pháp là bắt buộc khi nộp xin thị thực để du học tại New Zealand. Ngoài học phí, các khoản chi phí khác có thể bao gồm chi phí sinh hoạt và ăn ở (khoảng 260 triệu VNĐ/ năm), và các khoản phí khác như bảo hiểm, đồng phục, chương trình ngoại khóa,…
- Để đạt được hiệu quả tối ưu trong việc du học tại New Zealand, phụ huynh cần cân nhắc trù bị và học sinh được khuyến khích học trung học tại New Zealand ít nhất 02 năm.
- Trình độ tiếng Anh: IELTS ≥ 5.5 (hoặc PTE Academic 36/ TOEFL iBT 46/ Duolingo 85, hoặc các chứng chỉ thể hiện trình độ tiếng Anh tương đương khác). Hoặc Tiếng Anh cho học sinh hệ Cambridge: chương trình IGCSE – môn English as Second Language đạt tối thiểu điểm C, hoặc điểm FCE (Cambridge First Certificate in English) trên 160. Nếu học sinh muốn chứng minh trình độ tiếng Anh bằng một chứng chỉ khác ngoài các chứng chỉ/ điểm kể trên, vui lòng đính kèm thêm bằng chứng về việc quy đổi điểm tương đương với IELTS từ một nguồn đáng tin cậy.